Data
Data
Componenti per visualizzazione e manipolazione dati — DataTable, TreeTable, Tree, DataView, Carousel, Image, Galleria, Timeline, TimelineWorkflow, Paginator, Chart, EventCalendar, WeekScheduler, YearCalendar, HeatmapCalendar, GanttTimeline, PivotTable, QRCode, PdfViewerEmbedded, Inplace, Knob, OrderList, PickList, SwipeListItem, TimerDisplay.
Componenti
| Componente | Descrizione |
|---|---|
| DataTable | Tabella dati avanzata con sort, filter, paginazione, selezione e editing |
| TreeTable | Tabella gerarchica con nodi espandibili |
| Tree | Vista ad albero per strutture gerarchiche |
| DataView | Vista dati con layout list/grid intercambiabile |
| Paginator | Controllo paginazione standalone |
| Carousel | Carosello di elementi con autoplay |
| Image | Immagine con preview modale e zoom |
| Galleria | Galleria immagini con thumbnail e fullscreen |
| Timeline | Cronologia eventi verticale o orizzontale |
| TimelineWorkflow | Timeline eventi di workflow generica con marker e contenuti configurabili |
| Chart | Wrapper Chart.js per grafici (bar, line, pie, ecc.) |
| EventCalendar | Calendario eventi con viste month/week/day |
| WeekScheduler | Griglia settimanale risorsa x giorno per planner, scheduler e gestione turni |
| YearCalendar | Overview annuale a 12 mini-mesi con eventi per giorno |
| HeatmapCalendar | Heatmap calendario annuale stile GitHub |
| GanttTimeline | Diagramma di Gantt generico con scala temporale o lineare |
| PivotTable | Tabella pivot configurabile con aggregazioni e totali |
| QRCode | Generazione client-side di QR code |
| PdfViewerEmbedded | Visualizzatore PDF inline per split-view |
| Inplace | Editing inline sul posto |
| Knob | Controllo rotante (dial) per valori numerici |
| OrderList | Lista riordinabile con pulsanti freccia |
| PickList | Trasferimento elementi tra due liste |
| SwipeListItem | Elemento di lista con azioni a scorrimento e fallback accessibile da tastiera |
| TimerDisplay | Contatore HH:MM:SS a cifre tabellari con tick gestito dal componente |
Plugin
import { DataPlugin } from '@pzeta/vue-components'
app.use(DataPlugin)
YearCalendar
Overview annuale a 12 mini-mesi in griglia responsive con eventi puntuali per giorno (pallino colorato per tipo, tooltip e drill-down via day-click).
ClockWidget
Widget orologio decorativo in tempo reale con supporto formato 12/24h, visualizzazione data, varianti stilistiche e localizzazione personalizzabile.